环化学院2020年研究生考生第一次复试成绩及待录取名单公布
序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折后复试总成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
1 | 杨宇杰 | 材料与化工 | 全日制 | 101120000003990 | 310 | 83.75 | 70.70 | 专硕 | |
2 | 彭俊龙 | 材料与化工 | 全日制 | 105590210004534 | 283 | 90.00 | 69.96 | 专硕 | |
3 | 黄金彬 | 材料与化工 | 全日制 | 105320360209920 | 299 | 82.00 | 68.68 | 专硕 | |
4 | 易星神 | 材料与化工 | 全日制 | 105320360108340 | 286 | 83.50 | 67.72 | 专硕 | |
5 | 陈婉莹 | 材料与化工 | 全日制 | 104750070500008 | 321 | 72.50 | 67.52 | 专硕 | |
6 | 姚磊 | 材料与化工 | 全日制 | 103860210504885 | 288 | 80.25 | 66.66 | 专硕 | |
7 | 胡光华 | 材料与化工 | 全日制 | 100550333311010 | 276 | 81.25 | 65.62 | 专硕 | |
8 | 张梦琴 | 材料与化工 | 全日制 | 106990360116040 | 290 | 70.00 | 62.80 | 专硕 | |
9 | 何仁 | 材料与化工 | 全日制 | 103840213609835 | 279 | 70.75 | 61.78 | 专硕 | |
10 | 常梦范 | 材料与化工 | 全日制 | 100800015010204 | 321 | 78.75 | 70.02 | 专硕 | |
11 | 黄思思 | 材料与化工 | 全日制 | 105590210018405 | 298 | 84.50 | 69.56 | 专硕 | |
12 | 徐元军 | 材料与化工 | 全日制 | 106970414610789 | 307 | 70.50 | 65.04 | 专硕 | |
13 | 张文婧 | 材料与化工 | 全日制 | 106810000010700 | 290 | 72.00 | 63.60 | 专硕 | |
14 | 张玉丹 | 材料与化工 | 全日制 | 106130081300091 | 295 | 70.00 | 63.40 | 专硕 | |
1 | 江志峰 | 资源与环境 | 全日制 | 110780085900175 | 346 | 87.00 | 76.32 | 专硕 | |
2 | 陈凯 | 资源与环境 | 全日制 | 104030085900434 | 346 | 86.00 | 75.92 | 专硕 | |
3 | 单壮壮 | 资源与环境 | 全日制 | 107100415710287 | 325 | 89.25 | 74.70 | 专硕 | |
4 | 龚杰 | 资源与环境 | 全日制 | 104910310518384 | 314 | 92.25 | 74.58 | 专硕 | |
5 | 彭延华 | 资源与环境 | 全日制 | 105590210004519 | 320 | 90.25 | 74.50 | 专硕 | |
6 | 廖莉 | 资源与环境 | 全日制 | 105330121515475 | 321 | 89.50 | 74.32 | 专硕 | |
7 | 熊涛 | 资源与环境 | 全日制 | 105590210004521 | 324 | 88.60 | 74.32 | 专硕 | |
8 | 黄姣燕 | 资源与环境 | 全日制 | 105320431508246 | 313 | 91.50 | 74.16 | 专硕 | |
9 | 祝顺鹏 | 资源与环境 | 全日制 | 105740000013529 | 324 | 88.20 | 74.16 | 专硕 | |
10 | 温著东 | 资源与环境 | 全日制 | 103840213612295 | 319 | 89.20 | 73.96 | 专硕 | |
11 | 周佳钰 | 资源与环境 | 全日制 | 105320360108341 | 333 | 85.00 | 73.96 | 专硕 | |
12 | 周小钰 | 资源与环境 | 全日制 | 104970400341661 | 329 | 85.50 | 73.68 | 专硕 | |
13 | 刘博康 | 资源与环境 | 全日制 | 107120165062833 | 300 | 93.50 | 73.40 | 专硕 | |
14 | 孙浩然 | 资源与环境 | 全日制 | 106350320521063 | 294 | 95.25 | 73.38 | 专硕 | |
15 | 张冬萍 | 资源与环境 | 全日制 | 104910310515651 | 317 | 88.00 | 73.24 | 专硕 | |
16 | 穆清 | 资源与环境 | 全日制 | 102840212502890 | 305 | 91.50 | 73.20 | 专硕 | |
17 | 周根沅 | 资源与环境 | 全日制 | 106110517080499 | 309 | 89.75 | 72.98 | 专硕 | |
18 | 徐敬超 | 资源与环境 | 全日制 | 100050121202538 | 317 | 87.00 | 72.84 | 专硕 | |
19 | 熊林生 | 资源与环境 | 全日制 | 100080210009046 | 310 | 89.00 | 72.80 | 专硕 | |
20 | 杨秀琼 | 资源与环境 | 全日制 | 105320360108337 | 310 | 88.50 | 72.60 | 专硕 | |
21 | 张晗琪 | 资源与环境 | 全日制 | 106100083020204 | 301 | 89.60 | 71.96 | 专硕 | |
22 | 张浩 | 资源与环境 | 全日制 | 106260085700033 | 306 | 87.75 | 71.82 | 专硕 | |
23 | 董浩 | 资源与环境 | 全日制 | 103070210007510 | 299 | 89.80 | 71.80 | 专硕 | |
24 | 宋必秀 | 资源与环境 | 全日制 | 102840212516246 | 316 | 84.25 | 71.62 | 专硕 | |
25 | 施杰 | 资源与环境 | 全日制 | 104970400341633 | 305 | 87.50 | 71.60 | 专硕 | |
26 | 彭晖竣 | 资源与环境 | 全日制 | 102840212518684 | 315 | 84.50 | 71.60 | 专硕 | |
27 | 彭明明 | 资源与环境 | 全日制 | 104860205020404 | 315 | 84.25 | 71.50 | 专硕 | |
28 | 邓福临 | 资源与环境 | 全日制 | 103860210606346 | 298 | 89.25 | 71.46 | 专硕 | |
29 | 柯齐 | 资源与环境 | 全日制 | 106980611102500 | 302 | 88.00 | 71.44 | 专硕 | |
30 | 杨龙 | 资源与环境 | 全日制 | 102950211409540 | 304 | 87.25 | 71.38 | 专硕 | |
31 | 邹思敏 | 资源与环境 | 全日制 | 105580380101313 | 302 | 87.75 | 71.34 | 专硕 | |
32 | 朱一红 | 资源与环境 | 全日制 | 102950211408519 | 312 | 84.75 | 71.34 | 专硕 | |
33 | 许佳妍 | 资源与环境 | 全日制 | 104030083000080 | 311 | 84 | 70.92 | 专硕 | |
34 | 贾银娟 | 资源与环境 | 全日制 | 107180141108151 | 305 | 85.50 | 70.80 | 专硕 | |
35 | 段雪晴 | 资源与环境 | 全日制 | 100080210009107 | 298 | 86.75 | 70.46 | 专硕 | |
36 | 严家俊 | 资源与环境 | 全日制 | 105740000013577 | 296 | 86.30 | 70.04 | 专硕 | |
37 | 熊倩 | 资源与环境 | 全日制 | 102800210013434 | 293 | 87.20 | 70.04 | 专硕 | |
38 | 刘卓超 | 资源与环境 | 全日制 | 102860451319509 | 285 | 89.50 | 70.00 | 专硕 | |
39 | 李子君 | 资源与环境 | 全日制 | 105590210008084 | 293 | 86.75 | 69.86 | 专硕 | |
40 | 邵家创 | 资源与环境 | 全日制 | 102950211408027 | 292 | 87.00 | 69.84 | 专硕 | |
41 | 严泽宇 | 资源与环境 | 全日制 | 103370210007930 | 296 | 85.50 | 69.72 | 专硕 | |
42 | 韩亚伶 | 资源与环境 | 全日制 | 106100085720153 | 279 | 90.50 | 69.68 | 专硕 | |
43 | 马琳娜 | 资源与环境 | 全日制 | 103370210009742 | 291 | 85.25 | 69.02 | 专硕 | |
44 | 胡姗 | 资源与环境 | 全日制 | 103570210016547 | 288 | 83.5 | 67.96 | 专硕 | |
45 | 曹嘉鑫 | 资源与环境 | 全日制 | 102550000006390 | 276 | 83.2 | 66.40 | 专硕 | |
46 | 王海宇 | 资源与环境 | 全日制 | 102840212523923 | 287 | 79.6 | 66.28 | 专硕 | |
47 | 肖宏雁 | 资源与环境 | 全日制 | 102980210105833 | 311 | 86.70 | 72.00 | 专硕 | |
1 | 林楚园 | 化学 | 全日制 | 105590210015431 | 341 | 92.00 | 77.72 | 学硕 | |
2 | 阮巧慧 | 化学 | 全日制 | 102470360114293 | 297 | 91.75 | 72.34 | 学硕 | |
3 | 王梦雪 | 化学 | 全日制 | 101830213304969 | 331 | 91.50 | 76.32 | 学硕 | |
4 | 涂云云 | 化学 | 全日制 | 105320360105832 | 384 | 91.50 | 82.68 | 学硕 | |
5 | 李城华 | 化学 | 全日制 | 103370210007647 | 318 | 91.25 | 74.66 | 学硕 | |
6 | 黄象钢 | 化学 | 全日制 | 102850211519245 | 340 | 91.00 | 77.20 | 学硕 | |
7 | 江慧敏 | 化学 | 全日制 | 102850211522705 | 334 | 91.00 | 76.48 | 学硕 | |
8 | 方苗苗 | 化学 | 全日制 | 102850211519244 | 335 | 90.75 | 76.50 | 学硕 | |
9 | 刘啸彤 | 化学 | 全日制 | 116460210006880 | 344 | 90.50 | 77.48 | 学硕 | |
10 | 王仁 | 化学 | 全日制 | 102130040002309 | 343 | 89.25 | 76.86 | 学硕 | |
11 | 侯高凯 | 化学 | 全日制 | 106970370313290 | 319 | 89.00 | 73.88 | 学硕 | |
12 | 徐秋月 | 化学 | 全日制 | 103570210015774 | 314 | 88.50 | 73.08 | 学硕 | |
13 | 郭晓敏 | 化学 | 全日制 | 106970141913468 | 310 | 88.25 | 72.50 | 学硕 | |
14 | 黄芷佳 | 化学 | 全日制 | 100100200006699 | 320 | 88.25 | 73.70 | 学硕 | |
15 | 高文彬 | 化学 | 全日制 | 107300121002622 | 312 | 88.25 | 72.74 | 学硕 | |
16 | 邓腊梅 | 化学 | 全日制 | 102860360215632 | 311 | 87.25 | 72.22 | 学硕 | |
17 | 李青 | 化学 | 全日制 | 106570424207095 | 310 | 87.00 | 72.00 | 学硕 | |
18 | 李松原 | 化学 | 全日制 | 100080210007445 | 316 | 86.50 | 72.52 | 学硕 | |
19 | 蒲梁源 | 化学 | 全日制 | 107180360112055 | 291 | 86.50 | 69.52 | 学硕 | |
20 | 周芳蕾 | 化学 | 全日制 | 101120000001169 | 348 | 86.00 | 76.16 | 学硕 | |
21 | 张超 | 化学 | 全日制 | 103070210000807 | 318 | 85.75 | 72.46 | 学硕 | |
22 | 周鑫涛 | 化学 | 全日制 | 102850211623025 | 341 | 83.00 | 74.12 | 学硕 | |
23 | 黄妙莲 | 化学 | 全日制 | 105900123407724 | 325 | 78.50 | 70.40 | 学硕 | |
24 | 朱海珊 | 化学 | 全日制 | 104030077903053 | 316 | 62.00 | 62.72 | 学硕 | |
1 | 童欣鹭 | 环境科学与工程 | 全日制 | 103840213612290 | 321 | 89.75 | 74.42 | 学硕 | |
2 | 卢天宇 | 环境科学与工程 | 全日制 | 102940210010921 | 335 | 88.75 | 75.70 | 学硕 | |
3 | 范宇乾 | 环境科学与工程 | 全日制 | 144300042000114 | 300 | 88.75 | 71.50 | 学硕 | |
4 | 高哲 | 环境科学与工程 | 全日制 | 100100200002097 | 318 | 84.00 | 71.76 | 学硕 | |
5 | 耿志伟 | 环境科学与工程 | 全日制 | 106100083020001 | 285 | 83.50 | 67.60 | 学硕 | |
6 | 韩明珠 | 环境科学与工程 | 全日制 | 102840212512346 | 313 | 81.25 | 70.06 | 学硕 | |
7 | 盛超 | 环境科学与工程 | 全日制 | 105590210006537 | 313 | 79.25 | 69.26 | 学硕 | |
8 | 王晴瑶 | 环境科学与工程 | 全日制 | 102550000006556 | 276 | 78.50 | 64.52 | 学硕 | |
9 | 刘兴邦 | 环境科学与工程 | 全日制 | 105320430600749 | 321 | 77.25 | 69.42 | 学硕 | |
10 | 田翔 | 环境科学与工程 | 全日制 | 107180142209299 | 325 | 76.25 | 69.50 | 学硕 | |
11 | 龚小晚 | 环境科学与工程 | 全日制 | 102800210014094 | 296 | 74.75 | 65.42 | 学硕 |
责任编辑:姚勇