环化学院2020年研究生考生调剂复试第二批成绩及待录取名单
序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 折后复试总成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
1 | 陈思琪 | 材料与化工 | 全日制 | 102850211523275 | 301 | 83.50 | 69.52 | 专硕 | 加试数学 |
1 | 陈芳芳 | 化学 | 全日制 | 107180131507163 | 288 | 89.50 | 70.36 | 学硕 | |
2 | 贾真真 | 化学 | 全日制 | 103570210015741 | 337 | 85.25 | 74.54 | 学硕 | |
1 | 周熹 | 资源与环境 | 全日制 | 102840212518975 | 340 | 92.50 | 77.80 | 专硕 | |
2 | 陈传虎 | 资源与环境 | 全日制 | 100050360207901 | 333 | 87.25 | 74.86 | 专硕 | |
3 | 位志辉 | 资源与环境 | 全日制 | 100080210009122 | 321 | 89.50 | 74.32 | 专硕 | |
4 | 米雪 | 资源与环境 | 全日制 | 106990142414699 | 334 | 84.00 | 73.68 | 专硕 | |
5 | 邓迪 | 资源与环境 | 全日制 | 106730000018474 | 313 | 85.75 | 71.86 | 专硕 | |
6 | 吉瑞麟 | 资源与环境 | 全日制 | 104030083000022 | 286 | 86.25 | 68.82 | 专硕 | |
7 | 龙燕 | 资源与环境 | 全日制 | 105590210019600 | 283 | 86.50 | 68.56 | 专硕 | |
8 | 涂凌霄 | 资源与环境 | 全日制 | 102550000006437 | 282 | 85.50 | 68.04 | 专硕 | |
9 | 郑浩岚 | 资源与环境 | 全日制 | 105320450909846 | 284 | 82.75 | 67.18 | 专硕 | |
10 | 张驰 | 资源与环境 | 全日制 | 116640161070770 | 280 | 82.00 | 66.40 | 专硕 | |
11 | 张玉蛟 | 资源与环境 | 全日制 | 106100045420632 | 360 | 92.25 | 80.10 | 专硕 | 加试数学 |
12 | 刘修齐 | 资源与环境 | 全日制 | 107030113043956 | 342 | 85.25 | 75.14 | 专硕 | 加试数学 |
13 | 冯炜然 | 资源与环境 | 全日制 | 103070210003421 | 320 | 89.50 | 74.20 | 专硕 | 加试数学 |
14 | 高奇锋 | 资源与环境 | 全日制 | 102940210005360 | 329 | 81.25 | 71.98 | 专硕 | 加试数学 |
15 | 盛明鑫 | 资源与环境 | 全日制 | 107030162048490 | 315 | 83.75 | 71.30 | 专硕 | 加试数学 |
16 | 陈妤 | 资源与环境 | 全日制 | 107240112186195 | 312 | 84.50 | 71.24 | 专硕 | 加试数学 |
17 | 杜紫薇 | 资源与环境 | 全日制 | 103860211511269 | 308 | 84.25 | 70.66 | 专硕 | 加试数学 |
18 | 马莉 | 资源与环境 | 全日制 | 101650000005793 | 305 | 84.25 | 70.30 | 专硕 | 加试数学 |
19 | 梁倩倩 | 资源与环境 | 全日制 | 103860211511259 | 305 | 83.00 | 69.80 | 专硕 | 加试数学 |
20 | 王宏伟 | 资源与环境 | 全日制 | 104590410710079 | 304 | 82.50 | 69.48 | 专硕 | 加试数学 |
21 | 王文倩 | 资源与环境 | 全日制 | 104590410710090 | 293 | 82.25 | 68.06 | 专硕 | 加试数学 |
22 | 何欣泽 | 资源与环境 | 全日制 | 100010000172003 | 265 | 84.50 | 65.60 | 专硕 | 加试数学 |
责任编辑:姚勇