环化学院2024年教职工师德师风考核公示
环化学院2024年教职工师德师风考核汇总表
序号 | 单位名称 | 姓名 | 工号 | 教职工 类别 | 师德师风 | 备注 |
1 | 环化学院 | 刘春力 | 70859 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
2 | 环化学院 | 余建 | 71252 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
3 | 环化学院 | 张继宏 | 71437 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
4 | 环化学院 | 童永芬 | 40019 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
5 | 环化学院 | 张爱琴 | 40010 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
6 | 环化学院 | 刘婷 | 70926 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
7 | 环化学院 | 罗艳 | 70475 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
8 | 环化学院 | 胡斌 | 70348 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
9 | 环化学院 | 邢秋菊 | 38015 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
10 | 环化学院 | 吕贵芬 | 70792 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
11 | 环化学院 | 胡义甜 | 71280 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
12 | 环化学院 | 张杰 | 70996 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
13 | 环化学院 | 李敬雯 | 71306 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
14 | 环化学院 | 邓芳 | 40030 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
15 | 环化学院 | 代威力 | 70300 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
16 | 环化学院 | 刘小明 | 70031 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
17 | 环化学院 | 邓春健 | 39017 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
18 | 环化学院 | 刘崇波 | 40036 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
19 | 环化学院 | 曾桂生 | 40031 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
20 | 环化学院 | 熊贞晟 | 39006 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
21 | 环化学院 | 李可心 | 70340 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
22 | 环化学院 | 郭会琴 | 70304 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
23 | 环化学院 | 罗翔 | 71159 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
24 | 环化学院 | 钟瑶 | 71333 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
25 | 环化学院 | 王茜 | 71425 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
26 | 环化学院 | 魏喆 | 71004 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
27 | 环化学院 | 华河林 | 39016 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
28 | 环化学院 | 李娜 | 39013 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
29 | 环化学院 | 李兵 | 70763 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
30 | 环化学院 | 喻恺 | 70895 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
31 | 环化学院 | 张书渠 | 70758 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
32 | 环化学院 | 王玫 | 39023 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
33 | 环化学院 | 曹群 | 39010 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
34 | 环化学院 | 杨莉 | 39018 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
35 | 环化学院 | 邱贤华 | 39014 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
36 | 环化学院 | 陈素华 | 39022 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
37 | 环化学院 | 张秋根 | 39012 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
38 | 环化学院 | 吴少林 | 39008 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
39 | 环化学院 | 熊贞晟 | 39006 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
40 | 环化学院 | 丁园 | 39011 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
41 | 环化学院 | 杨丽霞 | 70263 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
42 | 环化学院 | 肖潇 | 70649 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
43 | 环化学院 | 任重 | 70657 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
44 | 环化学院 | 穆毅 | 70752 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
45 | 环化学院 | 周磊 | 70847 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
46 | 环化学院 | 王忠兵 | 70896 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
47 | 环化学院 | 叶皓 | 39020 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
48 | 环化学院 | 宋仁杰 | 70653 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
49 | 环化学院 | 向书玉 | 71152 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
50 | 环化学院 | 尚琼琼 | 71321 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
51 | 环化学院 | 罗胜联 | 70120 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
52 | 环化学院 | 周丹 | 70307 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
53 | 环化学院 | 许秋华 | 40027 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
54 | 环化学院 | 谢宇 | 40025 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
55 | 环化学院 | 虞硕涵 | 71073 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
56 | 环化学院 | 孙青 | 71043 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
57 | 环化学院 | 陈德志 | 40021 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
58 | 环化学院 | 吴跃辉 | 40013 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
59 | 环化学院 | 傅毛生 | 40018 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
60 | 环化学院 | 石慧 | 70757 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
61 | 环化学院 | 王帅 | 71143 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
62 | 环化学院 | 樊攀峰 | 40026 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
63 | 环化学院 | 张志霞 | 70858 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
64 | 环化学院 | 吕心顶 | 71340 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
65 | 环化学院 | 王芳 | 40034 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
66 | 环化学院 | 钟荣 | 40022 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
67 | 环化学院 | 董永全 | 39024 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
68 | 环化学院 | 申芳芳 | 71093 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
69 | 环化学院 | 蒋华麟 | 40020 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
70 | 环化学院 | 吴南南 | 71186 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
71 | 环化学院 | 王登科 | 70741 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
72 | 环化学院 | 邹建平 | 40035 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
73 | 环化学院 | 谢叶香 | 70670 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
74 | 环化学院 | 许勇 | 70970 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
75 | 环化学院 | 舒红英 | 40016 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
76 | 环化学院 | 晏贺伟 | 71338 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
77 | 环化学院 | 周艳蕾 | 71313 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
78 | 环化学院 | 王芊 | 70324 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
79 | 环化学院 | 肖玉婷 | 70853 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
80 | 环化学院 | 吴光辉 | 40012 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
81 | 环化学院 | 陈萍华 | 40028 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
82 | 环化学院 | 李婷婷 | 40033 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
83 | 环化学院 | 张龙帅 | 70857 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
84 | 环化学院 | 陈燕清 | 40023 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
85 | 环化学院 | 张立 | 71089 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
86 | 环化学院 | 王玉华 | 40004 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
87 | 环化学院 | 秦元成 | 70314 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
88 | 环化学院 | 倪彩玲 | 70897 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
89 | 环化学院 | 吴美凤 | 70478 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
90 | 环化学院 | 涂新满 | 40032 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
91 | 环化学院 | 叶龙 | 71191 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
92 | 环化学院 | 华莉 | 70699 | 党政管理人员 | 合格 |
|
93 | 环化学院 | 张菁 | 70622 | 党政管理人员 | 合格 |
|
94 | 环化学院 | 邹起鑫 | 71422 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
95 | 环化学院 | 游茜雅 | 71412 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
96 | 环化学院 | 万宝方 | 25017 | 专业技术岗 | 合格 |
|
97 | 环化学院 | 温丽萍 | 71103 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
98 | 环化学院 | 姚勇 | 892511 | 党政管理人员 | 合格 |
|
99 | 环化学院 | 赵红英 | 70354 | 党政管理人员 | 合格 |
|
100 | 环化学院 | 刘超 | 70156 | 党政管理人员 | 合格 |
|
101 | 环化学院 | 黄益萍 | 02019 | 党政管理人员 | 合格 |
|
102 | 环化学院 | 张艳 | 70821 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
103 | 环化学院 | 姜海花 | 71233 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
104 | 环化学院 | 陈少波 | 70469 | 党政管理人员 | 合格 |
|
105 | 环化学院 | 丁琳 | 70978 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
106 | 环化学院 | 汤爱萍 | 05009 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
107 | 环化学院 | 罗贤新 | 70697 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
108 | 环化学院 | 戴慧卉 | 71168 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
109 | 环化学院 | 邵鹏辉 | 70703 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
110 | 环化学院 | 刘行刚 | 70908 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
111 | 环化学院 | 刘维禄 | 70138 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
112 | 环化学院 | 孙鸿燕 | 39009 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
113 | 环化学院 | 李剑 | 70200 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
114 | 环化学院 | 余克勤 | 70122 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
115 | 环化学院 | 邓颖 | 58123 | 党政管理人员 | 合格 |
|
116 | 环化学院 | 侯冬梅 | 71018 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
117 | 环化学院 | 任伟 | 71064 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
118 | 环化学院 | 董山山 | 71048 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
119 | 环化学院 | 钟娇婵 | 71101 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
120 | 环化学院 | 陈政霖 | 71380 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
121 | 环化学院 | 温珍海 | 40037 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
122 | 环化学院 | 周莹莹 | 71441 | 专业技术岗人员 | 合格 |
|
123 | 环化学院 | 孙清华 | 990024 | 编制外劳动合同制人员 | 合格 |
|
经考核讨论决定,学院2024年师德师风考核结果如上。现予以公示,如有异议,请联系:学院纪检委员黄益萍0791-83863736(办公地址学生宿舍2栋103)。 (公示时间:2024年12月11日-12月17日)
|