2015-2016学年学子、刘骏奖学金获得情况汇总
| 2015-2016学年学子、刘骏奖学金获得情况汇总 | |||||
| 一、刘骏社会奖学金 | |||||
| 申报人 | 专业 | 学号 | 综合测评成绩 | 综合排名 | 奖金 |
| 董旺青 | 应用化学 | 15021301 | 83.143 | 第七名 | 1500 |
| 冯上照 | 环境工程 | 15022221 | 86.666 | 第一名 | 1500 |
| 俞文康 | 材料化学 | 15023227 | 85.69 | 第五名 | 1500 |
| 周小钰 | 给排水科学与工程 | 15024203 | 86.516 | 第三名 | 1500 |
| 罗鸟梅 | 应用化学 | 15021203 | 88 | 第一名 | 1500 |
| 高亮 | 环境工程 | 14022122 | 85.097 | 第一名 | 1500 |
| 贺艳香 | 材料化学 | 14023103 | 82.435 | 第八名 | 1500 |
| 江淑梅 | 给排水科学与工程 | 14024105 | 82.323 | 第九名 | 1500 |
| 肖泽瑶 | 应用化学 | 13021304 | 91.478 | 第六名 | 1500 |
| 陈冬冬 | 环境工程 | 13022222 | 89.1926 | 第六名 | 1500 |
| 黄奕焰 | 材料化学 | 13021218 | 89.65 | 第三名 | 1500 |
| 肖恒圣 | 给排水科学与工程 | 13024128 | 85.47 | 第四名 | 1500 |
| 总计 | 18000 | ||||
| 二、学子奖学金 | |||||
| 科技创新奖 | |||||
| 申报人 | 专业 | 学号 | 创新加分得分 | 排名 | 奖金 |
| 罗贯洲 | 应用化学 | 13021319 | 95 | 第一名 | 1000 |
| 尹山红 | 材料化学 | 13023211 | 87 | 第二名 | 800 |
| 杨永壮 | 材料化学 | 13023131 | 86 | 第三名 | 800 |
| 曹友发 | 应用化学 | 13021315 | 83 | 第四名 | 500 |
| 李瑞成 | 应用化学 | 13021112 | 79.5 | 第五名 | 500 |
| 谢敏 | 应用化学 | 13021321 | 79 | 第六名 | 500 |
| 小计 | 4100 | ||||
| 专业学习奖 | |||||
| 申报人 | 专业 | 学号 | 学习绩点 | 排名 | 奖金 |
| 王慧琳 | 应用化学 | 15021111 | 88.32 | 第一名 | 500 |
| 朱金莲 | 应用化学 | 15021112 | 88.01 | 第二名 | 500 |
| 李安琦 | 环境工程 | 15022107 | 87.15 | 第三名 | 500 |
| 叶瑞秋 | 环境工程 | 15022209 | 89.88 | 第二名 | 500 |
| 郑夏 | 材料化学 | 15023206 | 90.71 | 第一名 | 500 |
| 潘煌 | 材料化学 | 15023303 | 88.45 | 第二名 | 500 |
| 龚志刚 | 给排水科学与工程 | 15024216 | 89.93 | 第一名 | 500 |
| 李玮 | 给排水科学与工程 | 15024121 | 89.3 | 第二名 | 500 |
| 王精精 | 应用化学 | 14021105 | 85.5 | 第二名 | 500 |
| 刘惠远 | 应用化学 | 14021207 | 84.89 | 第三名 | 500 |
| 章高霞 | 环境工程 | 14022201 | 85.51 | 第一名 | 500 |
| 王芷薇 | 环境工程 | 14022109 | 84.33 | 第二名 | 500 |
| 官荣青 | 材料化学 | 14023117 | 84.91 | 第一名 | 500 |
| 夏巧 | 材料化学 | 14023114 | 84.84 | 第二名 | 500 |
| 林晨 | 给排水科学与工程 | 14024128 | 89.85 | 第一名 | 500 |
| 罗贯洲 | 应用化学 | 13021319 | 93.65 | 第一名 | 500 |
| 谢敏 | 应用化学 | 13021321 | 90.49 | 第二名 | 500 |
| 戴金金 | 环境工程 | 13022101 | 92.85 | 第一名 | 500 |
| 曾宪烘 | 环境工程 | 13022130 | 89.9 | 第二名 | 500 |
| 李怀蒙 | 材料化学 | 13023206 | 91.5 | 第一名 | 500 |
| 费丹 | 材料化学 | 13023303 | 88.57 | 第二名 | 500 |
| 王海燕 | 给排水科学与工程 | 15024102 | 90.32 | 第一名 | 500 |
| 小计 | 11000 | ||||
| 单科优秀奖 | |||||
| 高等数学 | |||||
| 申报人 | 专业 | 学号 | 学习绩点 | 排名 | 奖金 |
| 龚志刚 | 给排水科学与工程 | 15024216 | 99.5 | 第一名 | 800 |
| 连坤 | 材料化学 | 15023218 | 98 | 第二名 | 800 |
| 大学英语 | |||||
| 汪玉昀 | 应用化学 | 15021110 | 92 | 第一名 | 800 |
| 刘芝君 | 应用化学 | 15021106 | 90.5 | 第二名 | 400 |
| 高钰真 | 应用化学 | 15021304 | 90.5 | 第二名 | 400 |
| 小计 | 3200 | ||||
| 考研优秀奖 | |||||
| 申报人 | 专业 | 学号 | 奖金 | ||
| 尤筱璐 | 材料化学 | 12023308 | 800 | ||
| 姜一杰 | 材料化学 | 12023321 | 800 | ||
| 总计 | 19900 | ||||
