您的位置: 首页 >学院公告>详细内容

学院公告

环境与化学工程学院拟获南昌航空大学 2017-2018学年社会奖学金公示

来源: 发布时间:2018-11-08 09:52:57 浏览次数: 【字体:
环境与化学工程学院拟获南昌航空大学 2017-2018学年社会奖学金公示
序号 奖项 获奖学生
姓名
性别 学号 专业 分数 备注
1 学子-专业学习奖 刘清 15021307 应用化学 92.27 学分绩/专业排名1
2 学子-专业学习奖 王慧琳 15021111 应用化学 89.94 学分绩/专业排名2
3 学子-专业学习奖 冯上照 15022221 环境工程 88.84 学分绩/专业排名1
4 学子-专业学习奖 沈薇卿 15022109 环境工程 88.3 学分绩/专业排名2
5 学子-专业学习奖 郑夏 15023206 材料化学 92.38 学分绩/专业排名1
6 学子-专业学习奖 潘煌 15023303 材料化学 91.17 学分绩/专业排名2
7 学子-专业学习奖 龚志刚 15024216 给排水科学与工程 90.18 学分绩/专业排名1
8 学子-专业学习奖 库从灏 15024209 给排水科学与工程 89.08 学分绩/专业排名2
9 学子-专业学习奖 张爱婷 16021108 应用化学 88.64 学分绩/专业排名1
10 学子-专业学习奖 杨锐杰 16021113 应用化学 88.13 学分绩/专业排名3
11 学子-专业学习奖 刘宏达 16022229 环境工程 88.67 学分绩/专业排名2
12 学子-专业学习奖 杨秀琼 16022110 环境工程 86.01 学分绩/专业排名3
13 学子-专业学习奖 洪嘉欣 16023303 材料化学 91.53 学分绩/专业排名1
14 学子-专业学习奖 黄静 16023304 材料化学 90.51 学分绩/专业排名2
15 学子-专业学习奖 吴琦 16024229 给排水科学与工程 88.54 学分绩/专业排名1
16 学子-专业学习奖 万龙 16024126 给排水科学与工程 86.83 学分绩/专业排名3
17 学子-专业学习奖 聂钰淋 17021108 应用化学 88.68 学分绩/专业排名2
18 学子-专业学习奖 李志超 17021122 应用化学 88.93 学分绩/专业排名1
19 学子-专业学习奖 陈永茜 17022105 环境工程 88.67 学分绩/专业排名1
20 学子-专业学习奖 肖文君 17022111 环境工程 88.31 学分绩/专业排名2
21 学子-专业学习奖 曾勇 17023133 材料化学 88.84 学分绩/专业排名1
22 学子-专业学习奖 刘奇 17023227 材料化学 87.99 学分绩/专业排名2
23 学子-专业学习奖 夏涛 17024127 给排水科学与工程 88.174 学分绩/专业排名1
24 学子-专业学习奖 黄子格 17024203 给排水科学与工程 89.25 学分绩/专业排名1
25 学子-单科优秀奖(大学英语) 姜馨怡 17023303 材料化学 91 单科平均分
26 学子-单科优秀奖(高等数学) 赵水清 17021131 应用化学 96.5 单科平均分
27 学子-考研优秀奖 熊鑫 1802077600014 环境科学与工程 396 研究生入学成绩第1
28 学子-考研优秀奖 刘惠远 1802077600007 环境科学与工程 382 研究生入学成绩第2
29 学子-考研优秀奖 畅子雯 1802077600001 环境科学与工程 377 研究生入学成绩第3
30 学子-考研优秀奖 杨豪博 1802077600016 环境科学与工程 373 研究生入学成绩第4
31 学子-考研优秀奖 倪晨权 1802077600009 环境科学与工程 372 研究生入学成绩第5
32 学子-考研优秀奖 李诗琪 1802077600005 环境科学与工程 341 研究生入学成绩第6
33 学子-科技创新奖 刘超超 15021224 环境科学与工程 92 科创总分92,一等奖
34 学子-科技创新奖 梅一民 16024123 环境科学与工程 91 科创总分91,二等奖
35 学子-科技创新奖 余周 16024233 环境科学与工程 90.9 科创总分90.9,二等奖
36 学子-科技创新奖 侯文鹏 15024233 环境科学与工程 87 科创总分87,三等奖
37 学子-科技创新奖 刘琪凯 15022234 环境科学与工程 84 科创总分84,三等奖
38 学子-科技创新奖 谢懋良 16021329 环境科学与工程 76.5 科创总分76.5,三等奖
39 刘骏奖学金 陈业滔 15021214 应用化学 88.548 综测
40 刘骏奖学金 陈子浩 15022117 环境工程 87.95 综测
41 刘骏奖学金 钟美华 15023304 材料化学 88.8 综测
42 刘骏奖学金 黄永贵 15024218 给排水科学与工程 86.2 综测
43 刘骏奖学金 江慧敏 16021105 应用化学 87.74 综测
44 刘骏奖学金 周水根 16022134 环境工程 85.627 综测
45 刘骏奖学金 吴铭 16023227 材料化学 91.992 综测
46 刘骏奖学金 许雪杨 16024112 给排水科学与工程 86.486 综测
47 刘骏奖学金 黄翠玲 17021105 应用化学 87.93 综测
48 刘骏奖学金 梅以宁 17022209 环境工程 88.719 综测
49 刘骏奖学金 熊云奇 17023230 材料化学 86.41 综测
50 刘骏奖学金 任小冉 17024206 给排水科学与工程 86.92 综测
51 金力永磁奖学金(一等) 郑夏 15023206 材料化学 92.38 学分绩与科创
52 金力永磁奖学金(二等) 涂利婷 15021310 应用化学 89.61 学分绩(贫困生)
53 金力永磁奖学金(二等) 易健新 16022234 环境工程 90.235 学分绩
54 昌航人爱心基金 魏芸 17023109 材料化学 87.75 综测
公示时间:2018年11月8日-11月14日
在公示期间,对以上拟评选同学或班级如有异议,请在规定时间内向环化学院学工陈少波老师反映,也可以电话反映:83953703/150******5158  办公地址:Q栋613室