环化学院2019-2020学年国家助学金评定结果公示
学院通过采取个人申报,班级评审小组严格审核申报材料,学院国家奖助学金评定小组审核。根据环化学字(2019)19号文件《环境与化学工程学院2019-2020学年国家助学金评定实施办法(暂行)》,每班根据班级人数20%比例固定分配名额,再根据年级学生人数,确定流动名额。按1:1比例评选出环化学院2019-2020学年国家助学金获奖者,分别为以下298名同学:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 入学年月 | 学号 | 资助金额 |
1 | 王骏箕 | 应用化学 | 201409 | 14021111 | 4400 |
2 | 张爱婷 | 应用化学 | 201609 | 16021108 | 4400 |
3 | 江慧敏 | 应用化学 | 201609 | 16021105 | 4400 |
4 | 车文杰 | 应用化学 | 201609 | 16021110 | 3300 |
5 | 傅震 | 应用化学 | 201609 | 16021103 | 2200 |
6 | 杨锐杰 | 应用化学 | 201609 | 16021113 | 2200 |
7 | 阮巧慧 | 应用化学 | 201609 | 16021106 | 2200 |
8 | 江建明 | 应用化学 | 201609 | 16021219 | 4400 |
9 | 洪凯 | 应用化学 | 201609 | 16021218 | 4400 |
10 | 史永梁 | 应用化学 | 201609 | 16021224 | 4400 |
11 | 汪慧慧 | 应用化学 | 201609 | 16021206 | 3300 |
12 | 龚颖 | 应用化学 | 201609 | 16021203 | 2200 |
13 | 张梦 | 应用化学 | 201609 | 16021208 | 2200 |
14 | 邹紫薇 | 应用化学 | 201609 | 16021209 | 2200 |
15 | 刘家鹏 | 应用化学 | 201609 | 16021320 | 4400 |
16 | 王晗 | 应用化学 | 201609 | 16021325 | 4400 |
17 | 夏美荣 | 应用化学 | 201609 | 16021328 | 4400 |
18 | 王世新 | 应用化学 | 201609 | 16021305 | 4400 |
19 | 郑玲逸 | 应用化学 | 201609 | 16021308 | 2200 |
20 | 唐益贤 | 应用化学 | 201609 | 16021311 | 2200 |
21 | 刘敏 | 应用化学 | 201609 | 16021304 | 2200 |
22 | 王雅楠 | 应用化学 | 201609 | 16021309 | 2200 |
23 | 胡鹏松 | 环境工程 | 201609 | 16022125 | 4400 |
24 | 周水根 | 环境工程 | 201609 | 16022134 | 4400 |
25 | 席强 | 环境工程 | 201609 | 16022129 | 3300 |
26 | 漆国江 | 环境工程 | 201609 | 16022116 | 3300 |
27 | 高建明 | 环境工程 | 201609 | 16022124 | 2200 |
28 | 李竺娟 | 环境工程 | 201609 | 16022107 | 2200 |
29 | 杨龙 | 环境工程 | 201609 | 16022233 | 4400 |
30 | 陈希开 | 环境工程 | 201609 | 16022219 | 4400 |
31 | 李斌 | 环境工程 | 201609 | 16022227 | 4400 |
32 | 刘学东 | 环境工程 | 201609 | 16022220 | 4400 |
33 | 刘茜 | 环境工程 | 201609 | 16022206 | 2200 |
34 | 邱杏 | 环境工程 | 201609 | 16022208 | 2200 |
35 | 谢祖龙 | 环境工程 | 201609 | 16022232 | 2200 |
36 | 肖杰峰 | 环境工程 | 201609 | 16022231 | 2200 |
37 | 陈鹏 | 环境工程 | 201609 | 16022139 | 4400 |
38 | 陈婷 | 环境工程 | 201609 | 16022105 | 4400 |
39 | 宫亚素 | 环境工程 | 201609 | 16022211 | 3300 |
40 | 余康志 | 环境工程 | 201609 | 16022132 | 2200 |
41 | 石泽农 | 环境工程 | 201609 | 16022237 | 2200 |
42 | 王延飞 | 材料化学 | 201609 | 16023106 | 4400 |
43 | 倪树祥 | 材料化学 | 201609 | 16023111 | 4400 |
44 | 姚嘉琴 | 材料化学 | 201609 | 16023107 | 4400 |
45 | 易怡茜 | 材料化学 | 201609 | 16023108 | 3300 |
46 | 吴承彪 | 材料化学 | 201609 | 16023112 | 2200 |
47 | 苏骑 | 材料化学 | 201609 | 16023124 | 2200 |
48 | 龚朝彦 | 材料化学 | 201609 | 16023115 | 2200 |
49 | 黄赞德 | 材料化学 | 201609 | 16023219 | 4400 |
50 | 陈芊 | 材料化学 | 201609 | 16023203 | 4400 |
51 | 郑琳兔 | 材料化学 | 201609 | 16023230 | 3300 |
52 | 吴铭 | 材料化学 | 201609 | 16023227 | 3300 |
53 | 李忠睿 | 材料化学 | 201609 | 16023213 | 3300 |
54 | 黎泽新 | 材料化学 | 201609 | 16023221 | 2200 |
55 | 曾佳丽 | 材料化学 | 201609 | 16023209 | 2200 |
56 | 熊逢逢 | 材料化学 | 201609 | 16023307 | 4400 |
57 | 周程亮 | 材料化学 | 201609 | 16023329 | 4400 |
58 | 胡志威 | 材料化学 | 201609 | 16023317 | 3300 |
59 | 钟子嫒 | 材料化学 | 201609 | 16023309 | 3300 |
60 | 戢元星 | 材料化学 | 201609 | 16023318 | 3300 |
61 | 黄静 | 材料化学 | 201609 | 16023304 | 2200 |
62 | 刘海兵 | 材料化学 | 201609 | 16023320 | 2200 |
63 | 曹舒俊 | 材料化学 | 201609 | 16023413 | 4400 |
64 | 姚广新 | 材料化学 | 201609 | 16023427 | 4400 |
65 | 李瑛 | 材料化学 | 201609 | 16023420 | 3300 |
66 | 陈云 | 材料化学 | 201609 | 16023401 | 3300 |
67 | 石云 | 材料化学 | 201609 | 16023405 | 3300 |
68 | 熊倩 | 材料化学 | 201609 | 16023406 | 2200 |
69 | 黄国玖 | 材料化学 | 201609 | 16023417 | 2200 |
70 | 邹小浪 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024110 | 4400 |
71 | 万龙 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024126 | 4400 |
72 | 邹渌 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024107 | 4400 |
73 | 彭延华 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024125 | 3300 |
74 | 梅一民 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024123 | 3300 |
75 | 曹诗剑 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024114 | 2200 |
76 | 周根沅 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024134 | 2200 |
77 | 洪炜 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024116 | 2200 |
78 | 方买文 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024218 | 4400 |
79 | 曹洪 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024207 | 4400 |
80 | 陈凯 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024216 | 3300 |
81 | 吴琦 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024229 | 3300 |
82 | 曹建来 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024215 | 3300 |
83 | 江志峰 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024221 | 3300 |
84 | 欧仁刚 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024224 | 3300 |
85 | 姚磊 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024231 | 2200 |
86 | 胡志勋 | 给排水科学与工程 | 201609 | 16024220 | 2200 |
87 | 杨欣楼 | 应用化学 | 201709 | 17021111 | 4400 |
88 | 蔡如滨 | 应用化学 | 201709 | 17021118 | 4400 |
89 | 沈超 | 应用化学 | 201709 | 17021126 | 3300 |
90 | 黄翠玲 | 应用化学 | 201709 | 17021105 | 3300 |
91 | 陈凤 | 应用化学 | 201709 | 17021103 | 3300 |
92 | 陈康明 | 应用化学 | 201709 | 17021119 | 2200 |
93 | 余思婷 | 应用化学 | 201709 | 17021119 | 2200 |
94 | 龚琳 | 应用化学 | 201709 | 17021206 | 4400 |
95 | 欧阳裕 | 应用化学 | 201709 | 17021208 | 4400 |
96 | 陈河裕 | 应用化学 | 201709 | 17021218 | 4400 |
97 | 夏志勇 | 应用化学 | 201709 | 17021226 | 2200 |
98 | 李诗梦 | 应用化学 | 201709 | 17021207 | 2200 |
99 | 杨安佳 | 应用化学 | 201709 | 17021212 | 2200 |
100 | 熊旋 | 应用化学 | 201709 | 17021326 | 4400 |
101 | 罗明珠 | 应用化学 | 201709 | 17021306 | 4400 |
102 | 朱婷 | 应用化学 | 201709 | 17021314 | 3300 |
103 | 孔江华 | 应用化学 | 201709 | 17021320 | 3300 |
104 | 张俊辉 | 应用化学 | 201709 | 17021330 | 2200 |
105 | 唐恺洋 | 应用化学 | 201709 | 17021325 | 2200 |
106 | 刘涛 | 环境工程 | 201709 | 17022121 | 4400 |
107 | 唐海敏 | 环境工程 | 201709 | 17022102 | 4400 |
108 | 肖李平 | 环境工程 | 201709 | 17022129 | 4400 |
109 | 黄淦平 | 环境工程 | 201709 | 17022106 | 4400 |
110 | 赖丽金 | 环境工程 | 201709 | 17022107 | 2200 |
111 | 周帅峰 | 环境工程 | 201709 | 17022132 | 2200 |
112 | 于乃明 | 环境工程 | 201709 | 17022135 | 2200 |
113 | 祁春灵 | 环境工程 | 201709 | 17022133 | 2200 |
114 | 刘杰 | 环境工程 | 201709 | 17022229 | 4400 |
115 | 陈文豪 | 环境工程 | 201709 | 17022225 | 3300 |
116 | 赖露 | 环境工程 | 201709 | 17022207 | 3300 |
117 | 郑浩清 | 环境工程 | 201709 | 17022231 | 3300 |
118 | 李旭 | 环境工程 | 201709 | 17022236 | 3300 |
119 | 顾天天 | 环境工程 | 201709 | 17022204 | 2200 |
120 | 刘世琪 | 环境工程 | 201709 | 17022214 | 2200 |
121 | 马云健 | 材料化学 | 201709 | 17023128 | 4400 |
122 | 刘松龙 | 材料化学 | 201709 | 17023122 | 4400 |
123 | 程佳明 | 材料化学 | 201709 | 17023120 | 4400 |
124 | 邹雨 | 材料化学 | 201709 | 17023125 | 4400 |
125 | 魏芸 | 材料化学 | 201709 | 17023109 | 3300 |
126 | 何秀林 | 材料化学 | 201709 | 17023106 | 2200 |
127 | 董佳佳 | 材料化学 | 201709 | 17023103 | 2200 |
128 | 毛晴 | 材料化学 | 201709 | 17023107 | 2200 |
129 | 何照堂 | 材料化学 | 201709 | 17023236 | 4400 |
130 | 黄瑞芳 | 材料化学 | 201709 | 17023201 | 4400 |
131 | 熊云奇 | 材料化学 | 201709 | 17023230 | 4400 |
132 | 高李健 | 材料化学 | 201709 | 17023220 | 3300 |
133 | 吕世杰 | 材料化学 | 201709 | 17023228 | 3300 |
134 | 陈飘 | 材料化学 | 201709 | 17023204 | 2200 |
135 | 黄菲 | 材料化学 | 201709 | 17023206 | 2200 |
136 | 江海霞 | 材料化学 | 201709 | 17023207 | 2200 |
137 | 欧阳艳 | 材料化学 | 201709 | 17023306 | 4400 |
138 | 章玉琪 | 材料化学 | 201709 | 17023301 | 4400 |
139 | 周毅仁 | 材料化学 | 201709 | 17023333 | 3300 |
140 | 杜国清 | 材料化学 | 201709 | 17023321 | 3300 |
141 | 吉启航 | 材料化学 | 201709 | 17023313 | 3300 |
142 | 黄追好 | 材料化学 | 201709 | 17023323 | 2200 |
143 | 杨旭 | 材料化学 | 201709 | 17023308 | 2200 |
144 | 谢佐瑛 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024128 | 4400 |
145 | 陈泽宇 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024134 | 4400 |
146 | 孙欣 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024103 | 3300 |
147 | 黎彬生 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024109 | 3300 |
148 | 胡团平 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024117 | 3300 |
149 | 张锦涛 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024113 | 2200 |
150 | 刘春龙 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024121 | 2200 |
151 | 夏涛 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024127 | 2200 |
152 | 刘华 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024220 | 4400 |
153 | 任小冉 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024206 | 4400 |
154 | 刘德俊 | 给排水科学与工程 | 201709 | 15024222 | 4400 |
155 | 吴柯 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024226 | 3300 |
156 | 黄子格 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024203 | 3300 |
157 | 李希 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024219 | 3300 |
158 | 彭学志 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024223 | 2200 |
159 | 刘涵 | 给排水科学与工程 | 201709 | 17024207 | 2200 |
160 | 查玉维 | 应用化学 | 201809 | 18021104 | 4400 |
161 | 刘志平 | 应用化学 | 201809 | 18021123 | 3300 |
162 | 徐昌 | 应用化学 | 201809 | 18021127 | 3300 |
163 | 周怡婷 | 应用化学 | 201809 | 18021113 | 3300 |
164 | 韦海笑 | 应用化学 | 201809 | 18021102 | 3300 |
165 | 喻智强 | 应用化学 | 201809 | 18021128 | 2200 |
166 | 李梦玲 | 应用化学 | 201809 | 18021206 | 4400 |
167 | 翁治远 | 应用化学 | 201809 | 18021228 | 4400 |
168 | 龚瀛 | 应用化学 | 201809 | 18021202 | 3300 |
169 | 张爱荣 | 应用化学 | 201809 | 18021214 | 3300 |
170 | 舒梅 | 应用化学 | 201809 | 18021207 | 3300 |
171 | 王嘉欣 | 应用化学 | 201809 | 18021209 | 2200 |
172 | 蒋建华 | 应用化学 | 201809 | 18021223 | 2200 |
173 | 李紫燕 | 应用化学 | 201809 | 18021305 | 4400 |
174 | 谢良英 | 应用化学 | 201809 | 18021309 | 4400 |
175 | 龙朝剑 | 应用化学 | 201809 | 18021324 | 3300 |
176 | 何羽航 | 应用化学 | 201809 | 18021320 | 3300 |
177 | 张先胜 | 应用化学 | 201809 | 18021329 | 3300 |
178 | 毛艳庆 | 应用化学 | 201809 | 18021306 | 2200 |
179 | 宋楠楠 | 应用化学 | 201809 | 18021314 | 2200 |
180 | 骆思婷 | 环境工程 | 201809 | 18022108 | 4400 |
181 | 杜雅婷 | 环境工程 | 201809 | 18022105 | 4400 |
182 | 靳澳雨 | 环境工程 | 201809 | 18022134 | 3300 |
183 | 屈神宝 | 环境工程 | 201809 | 18022117 | 3300 |
184 | 鲁鑫 | 环境工程 | 201809 | 18022124 | 3300 |
185 | 叶海波 | 环境工程 | 201809 | 18022131 | 2200 |
186 | 高双千 | 环境工程 | 201709 | 17022120 | 2200 |
187 | 黄贵萍 | 环境工程 | 201809 | 18022204 | 4400 |
188 | 连浩 | 环境工程 | 201809 | 18022224 | 3300 |
189 | 刘文鼎 | 环境工程 | 201809 | 18022225 | 3300 |
190 | 陈思蒙 | 环境工程 | 201809 | 18022203 | 3300 |
191 | 王永娟 | 环境工程 | 201809 | 18022220 | 3300 |
192 | 胡晓敏 | 环境工程 | 201809 | 18022220 | 2200 |
193 | 周瑶 | 环境工程 | 201809 | 18022211 | 3300 |
194 | 肖陆 | 环境工程 | 201809 | 18022127 | 3300 |
195 | 杨雨欣 | 环境工程 | 201809 | 18022209 | 3300 |
196 | 鄢凌 | 环境工程 | 201809 | 18022111 | 3300 |
197 | 陈霞 | 材料化学 | 201809 | 18023103 | 4400 |
198 | 汪博宇 | 材料化学 | 201809 | 18023125 | 4400 |
199 | 曾国强 | 材料化学 | 201809 | 18023131 | 3300 |
200 | 邹嘉玲 | 材料化学 | 201809 | 18023114 | 3300 |
201 | 欧阳欢 | 材料化学 | 201809 | 18023110 | 3300 |
202 | 黄佳伟 | 材料化学 | 201809 | 18023121 | 3300 |
203 | 王雪雷 | 材料化学 | 201809 | 18023117 | 2200 |
204 | 郭慧娟 | 材料化学 | 201809 | 18023107 | 2200 |
205 | 康玲 | 材料化学 | 201809 | 18023207 | 4400 |
206 | 林欣颖 | 材料化学 | 201809 | 18023208 | 4400 |
207 | 秦昌庆 | 材料化学 | 201809 | 18023223 | 3300 |
208 | 熊世龙 | 材料化学 | 201809 | 18023229 | 3300 |
209 | 张海玲 | 材料化学 | 201809 | 18023231 | 3300 |
210 | 桂梦瑶 | 材料化学 | 201809 | 18023204 | 3300 |
211 | 刘恒 | 材料化学 | 201809 | 18023222 | 3300 |
212 | 胡紫微 | 材料化学 | 201809 | 18023206 | 3300 |
213 | 余芷若 | 材料化学 | 201809 | 18023212 | 2200 |
214 | 张婷 | 材料化学 | 201809 | 18023213 | 2200 |
215 | 杨伟 | 材料化学 | 201809 | 18023328 | 4400 |
216 | 黄珊 | 材料化学 | 201809 | 18023332 | 4400 |
217 | 吴雯慧 | 材料化学 | 201809 | 18023310 | 3300 |
218 | 彭燕 | 材料化学 | 201809 | 18023309 | 3300 |
219 | 徐子林 | 材料化学 | 201809 | 18023327 | 3300 |
220 | 刘意隆 | 材料化学 | 201809 | 18023324 | 3300 |
221 | 周文君 | 材料化学 | 201809 | 18023213 | 2200 |
222 | 刘珍 | 材料化学 | 201809 | 18023208 | 2200 |
223 | 李旺 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024111 | 4400 |
224 | 黄慧富 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024110 | 4400 |
225 | 冷麟翥 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024103 | 3300 |
226 | 周祺琳 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024101 | 3300 |
227 | 高智忠 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024116 | 3300 |
228 | 黄子豪 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024119 | 3300 |
229 | 袁伟 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024129 | 2200 |
230 | 王秀铭 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024126 | 2200 |
231 | 谢显棚 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024228 | 3300 |
232 | 陈玲玉 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024202 | 3300 |
233 | 夏雨寒潇 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024227 | 3300 |
234 | 邱青峰 | 给排水科学与工程 | 201809 | 18024223 | 3300 |
235 | 靳国芸 | 应用化学 | 201909 | 19021112 | 4400 |
236 | 张丹丹 | 应用化学 | 201909 | 19021111 | 4400 |
237 | 温皓淇 | 应用化学 | 201909 | 19021125 | 4400 |
238 | 刘秋彤 | 应用化学 | 201909 | 19021103 | 3300 |
239 | 袁纯 | 应用化学 | 201909 | 19021129 | 2200 |
240 | 李益君 | 应用化学 | 201909 | 19021121 | 2200 |
241 | 章博文 | 应用化学 | 201909 | 19021230 | 4400 |
242 | 陈嘉 | 应用化学 | 201909 | 19021218 | 4400 |
243 | 肖世斌 | 应用化学 | 201909 | 19021227 | 4400 |
244 | 熊起 | 应用化学 | 201909 | 19021228 | 3300 |
245 | 邓凯璇 | 应用化学 | 201909 | 19021232 | 3300 |
246 | 康星星 | 应用化学 | 201909 | 19021212 | 2200 |
247 | 刘思鲜 | 应用化学 | 201909 | 19021202 | 2200 |
248 | 吴根文 | 应用化学 | 201909 | 19021208 | 2200 |
249 | 张羽菲 | 应用化学 | 201909 | 19021302 | 3300 |
250 | 孙馥琳 | 应用化学 | 201909 | 19021305 | 3300 |
251 | 余绍宁 | 应用化学 | 201909 | 19021307 | 3300 |
252 | 詹晓燕 | 应用化学 | 201909 | 19021308 | 2200 |
253 | 周佳红 | 应用化学 | 201909 | 19021309 | 3300 |
254 | 周怡娜 | 应用化学 | 201909 | 19021310 | 3300 |
255 | 许润丰 | 应用化学 | 201909 | 19021332 | 3300 |
256 | 邓卫涛 | 环境工程 | 201909 | 19022118 | 4400 |
257 | 叶龙华 | 环境工程 | 201909 | 19022127 | 3300 |
258 | 申威龙 | 环境工程 | 201909 | 19022130 | 2200 |
259 | 谢艳芯 | 环境工程 | 201909 | 19022210 | 4400 |
260 | 纪兴云 | 环境工程 | 201909 | 19022214 | 4400 |
261 | 龙锐林 | 环境工程 | 201909 | 19022221 | 4400 |
262 | 刘蕾 | 环境工程 | 201909 | 19022205 | 3300 |
263 | 李甜 | 环境工程 | 201909 | 19022204 | 2200 |
264 | 陈嘉莉 | 环境工程 | 201909 | 19022203 | 2200 |
265 | 林敏兴 | 环境工程 | 201909 | 19022212 | 2200 |
266 | 熊敏 | 材料化学 | 201909 | 19023102 | 2200 |
267 | 曹茜茜 | 材料化学 | 201909 | 19023104 | 2200 |
268 | 余金连 | 材料化学 | 201909 | 19023107 | 4400 |
269 | 梁嘉龙 | 材料化学 | 201909 | 19023111 | 2200 |
270 | 段乐天 | 材料化学 | 201909 | 19023116 | 4400 |
271 | 聂宗翼 | 材料化学 | 201909 | 19023122 | 4400 |
272 | 魏智武 | 材料化学 | 201909 | 19023125 | 4400 |
273 | 赵树浩 | 材料化学 | 201909 | 19023129 | 2200 |
274 | 曾春 | 材料化学 | 201909 | 19023226 | 4400 |
275 | 孔志坚 | 材料化学 | 201909 | 19023220 | 4400 |
276 | 徐文青 | 材料化学 | 201909 | 19023202 | 4400 |
277 | 石磊 | 材料化学 | 201909 | 19023223 | 4400 |
278 | 彭元诚 | 材料化学 | 201909 | 19023221 | 2200 |
279 | 李书勤 | 材料化学 | 201909 | 19023205 | 2200 |
280 | 邵玉梅 | 材料化学 | 201909 | 19023206 | 4400 |
281 | 符盛桃 | 材料化学 | 201909 | 19023211 | 2200 |
282 | 张昕颖 | 材料化学 | 201909 | 19023208 | 2200 |
283 | 张江龙 | 材料化学 | 201909 | 19023230 | 2200 |
284 | 陈丹婷 | 材料化学 | 201909 | 19023302 | 3300 |
285 | 刘俊豪 | 材料化学 | 201909 | 19023319 | 4400 |
286 | 马镇 | 材料化学 | 201909 | 19023320 | 3300 |
287 | 欧阳成 | 材料化学 | 201909 | 19023321 | 2200 |
288 | 周龙涛 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024129 | 4400 |
289 | 余秋晨 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024127 | 3300 |
290 | 曾锦文 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024128 | 3300 |
291 | 钟琳 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024107 | 3300 |
292 | 刘慧敏 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024103 | 2200 |
293 | 温开伟 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024124 | 2200 |
294 | 蒋泽旭 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024111 | 2200 |
295 | 严文浩 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024225 | 4400 |
296 | 杨端 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024232 | 4400 |
297 | 邱勋云 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024212 | 4400 |
298 | 冷志华 | 给排水科学与工程 | 201909 | 19024217 | 2200 |
经评定小组讨论决定,一致同意以上298名同学为我院2019-2020学年国家助学金获得者,现予以公示,如有异议,请联系:学院纪检委员陈素华 0791-83953375
公示时间:2019年10月15日-10月21日